Daftar Isi
Diperbarui 18 Juni 2026, 13:11 WIB
| 1. | Latar Belakang .................................................................................................................... 3 |
|---|---|
| 2. | Tujuan ................................................................................................................................. 5 |
| 3. | Referensi Utama ................................................................................................................. 5 |
| 3.1 COBIT 2019 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. | 3.1 COBIT 2019 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. |
| 3.2 ITIL 4 .................................................................................. Error! Bookmark not defined. | 3.2 ITIL 4 .................................................................................. Error! Bookmark not defined. |
| 4. | Pendekatan dan Metodologi .............................................................................................. 8 |
| 4.2.1 Tahap 1 -Project Initiation and Alignment ................................................................. 8 | 4.2.1 Tahap 1 -Project Initiation and Alignment ................................................................. 8 |
| 4.2.2 Tahap 2 -Current State Assessment ............................ Error! Bookmark not defined. | 4.2.2 Tahap 2 -Current State Assessment ............................ Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.3 Tahap 3 -IT Knowledge Asset Inventory ...................... Error! Bookmark not defined. | 4.2.3 Tahap 3 -IT Knowledge Asset Inventory ...................... Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.4 Tahap 4 -IT KMFramework Design ............................. Error! Bookmark not defined. | 4.2.4 Tahap 4 -IT KMFramework Design ............................. Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.5 Tahap 5 -Taxonomy, Metadata, and IA Design ............ Error! Bookmark not defined. | 4.2.5 Tahap 5 -Taxonomy, Metadata, and IA Design ............ Error! Bookmark not defined. |
| 4.2.6 Tahap 6 -KMGovernance &Operating Model ........... Error! Bookmark not defined. | 4.2.6 Tahap 6 -KMGovernance &Operating Model ........... Error! Bookmark not defined. |
| 5. | Kajian Desain Awal Kerangka .............................................. Error! Bookmark not defined. |
| 6. | Project Management ....................................................................................................... 22 |
| 6.1 Organisasi Proyek ..................................................................................................... 22 | 6.1 Organisasi Proyek ..................................................................................................... 22 |
| 6.2 | Mekanisme Kerja dan Workshop ................................ Error! Bookmark not defined. |
| 6.3 | Timeline dan Deliverables ........................................... Error! Bookmark not defined. |
| 7. | Rencana Anggaran Biaya .................................................................................................. 26 |
| 8. | Penutup ............................................................................... Error! Bookmark not defined. |
| 9. | Lampiran A -Ilustrasi UI/UX Awal ..................................... Error! Bookmark not defined. |
Apakah halaman ini membantu?
