6.5 Deliverable
Diperbarui 18 Juni 2026, 13:11 WIB
Deliverable utama pekerjaan adalah:
| No | Deliverable | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | Project Charter and Workplan | ruang lingkup, pendekatan, jadwal, stakeholder, dan rencana kerja |
| 2 | Current State Assessment Report | kondisi saat ini, pain point, sumber pengetahuan, dan gap |
| 3 | IT Knowledge Asset Inventory | inventarisasi aset pengetahuan TI |
| 4 | Critical Knowledge Map | peta pengetahuan kritikal dan prioritas pengelolaan |
| 5 | IT Knowledge Management Framework | kerangka konseptual manajemen pengetahuan TI |
| 6 | IT Knowledge Taxonomy and Metadata Model | struktur klasifikasi, metadata, tagging, dan search model |
| 7 | KM Governance and Operating Model | role, RACI, workflow, lifecycle, review, dan ownership |
| 8 | Portal Functional Requirement Specification | kebutuhan fungsional dan non- fungsional portal |
| 9 | Information Architecture and Portal Blueprint | rancangan konseptual struktur portal dan modul |
| 10 | Content Population Roadmap | rencana pengisian konten secara bertahap |
| 11 | Implementation Roadmap | roadmap implementasi sistem dan adopsi |
| 12 | Executive Presentation | ringkasan hasil kajian untuk manajemen |
Apakah halaman ini membantu?
